2023年群馬マスターズ陸上競技連盟・理事(クラブの責任者)名簿
クラブへの加入希望は「問い合わせページ」からお願いいたします。
■中毛地区
クラブ名 | 会員 | 会長 | 事務局長 | 理事名 |
前橋マスターズ陸上競技協会 | 23(3) | 吉野 宏 | 高野 一郎 | 高野 一郎 |
荒砥走友会 | 18(1) | 長谷部 稔 | 金井 崇浩 | 金井 崇浩 |
A・C王山 | 16 | 本郷 高明 | 荒井 信之 | 荒井 信之 |
TEAM・K | 11 | 木暮 幸一 | 木暮 幸一 | 木暮 幸一 |
伊勢崎マスターズ陸上競技クラブ | 15 | 菊池 広吉 | 高橋 雅之 | 高橋 雅之 |
チーム峰 | 6(5) | 峰崎 富夫 | 峰崎 富夫 | 峰崎 富夫 |
玉村マスターズ陸上クラブ | 9 | 松本 博明 | 松本 博明 | 松本 博明 |
■西毛地区
クラブ名 | 会員 | 会長 | 事務局長 | 理事名 |
高崎マスターズ陸上競技クラブ | 25 | 松原二三男 | 本多 和彦 | 本多 和彦 |
富岡マスターズ陸上競技クラブ | 18 | 高橋 賢作 | 中村比呂美 | 中村比呂美 |
西毛マスターズ陸上競技クラブ | 11 | 田中 昭光 | 林 健二 | 須佐 昌美 |
藤岡マスターズ陸上クラブ | 10 | 安井 毅央 | 布施 武博 | 布施 武博 |
上州アスリートクラブ | 0 | 荒井 崇 | 荒井 崇 | 荒井 崇 |
■東毛地区
クラブ名 | 会員 | 会長 | 事務局長 | 理事名 |
桐生マスターズ陸上競技クラブ | 21(1) | 宮川 宏 | 大川 宜晃 | 宮川 宏 |
太田マスターズ陸上競技クラブ | 15 | 半田 栄 | 小谷野明夫 | 小谷野明夫 |
大泉マスターズ陸上クラブ | 11 | 小林 稔 | 小林 稔 | 小林 稔 |
どんがめ新田陸上クラブ | 5 | 須田甚一郎 | 須田甚一郎 | 須田甚一郎 |
明和マスターズ陸上競技クラブ | 5 | 梅津 定一 | 梅津 定一 | 梅津 定一 |
館林マスターズ陸上クラブ | 7 | 栗田 伊一 | 栗田 伊一 | 栗田 伊一 |
■北毛地区
クラブ名 | 会員 | 会長 | 事務局長 | 理事名 |
渋川アスリートクラブ | 11(12) | 諸田 重雄 | 加藤 利一 | 加藤 利一 |
北群馬マスターズ陸上競技クラブ | 5 | 高山 武尚 | 小川 智之 | 小川 智之 |
沼田マスターズ陸上競技クラブ | 4 | 阿部 恵一 | 阿部 恵一 | 阿部 恵一 |
マスターズ陸上クラブふきのとう | 7(4) | 鈴木 長善 | 入澤正次郎 | 入澤 正次郎 |
吾妻マスターズ陸上クラブ | 13 | 宮崎 幸夫 | 宮城 妥明 | 宮城 妥明 |
※登録クラブ数…23
※会員の枠は2023年2月現在~の群馬登録者数です。数字は、日本マスターズ登録者数(群馬マスターズのみ登録者数)です。