世界記録保持者(2016/3/1現在)
種目 | 種別 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年 |
三段跳 | M90 | 6.59 | 木村 喜三 | 桐生 | 90 | 2001年 |
旧ルール
種目 | 種別 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年 |
80mH | M85 | 18.06 | 木村 喜三 | 桐生 | 85 | 1996年 |
80mH | M90 | 22.76 | 木村 喜三 | 桐生 | 90 | 2001年 |
100mH | M60 | 16.38 | 安井 毅央 | 桐生 | 60 | 2001年 |
300mH | M85 | 1.32.92 | 木村 喜三 | 桐生 | 86 | 1997年 |
ハンマー投 | M90 | 17.30 | 木村 喜三 | 桐生 | 90 | 2001年 |
日本記録保持者(2016/3/1現在)
男子
種目 | 種別 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年 |
200m | M90 | 43.5 | 木村 喜三 | 桐生 | 90 | 2001年 |
走高跳 | M85 | 1.20 | 木村 喜三 | 桐生 | 86 | 1997年 |
走高跳 | M90 | 1.10 | 木村 喜三 | 桐生 | 91 | 2002年 |
走幅跳 | M90 | 2.97 | 木村 喜三 | 桐生 | 91 | 2002年 |
三段跳 | M90 | 6.59 | 木村 喜三 | 桐生 | 90 | 2001年 |
円盤投 | M90 | 19.46 | 木村 喜三 | 桐生 | 90 | 2001年 |
やり投 | M45 | 60.40 | 金子 健司 | 吾妻 | 45 | 2006年 |
女子
種目 | 種別 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年 |
棒高跳 | W35 | 2.80 | 安井 巳美子 | 高崎 | 35 | 2004年 |
棒高跳 | W45 | 3.10 | 小林 桂子 | AC王山 | 45 | 2011年 |
砲丸投 | SW25 | 10.76 | 岡田 祐子 | 吾妻 | 25 | 2008年 |
円盤投 | SW25 | 32.43 | 岡田 祐子 | 吾妻 | 26 | 2009年 |
円盤投 | W35 | 42.44 | 青木 早苗 | 太田 | 39 | 1996年 |
4×400MR | W40 | 4.34.33 | 赤峰 フミコ
小堀 美佐枝
加藤 すみゑ
田崎 須磨子 | 日本選抜 | | 1993年 |
Copyright © 2022 群馬マスターズ陸上競技連盟 All rights Reserved.