世界記録保持者(2016/3/1現在)
旧ルール
種目 | 種別 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年 |
80mH | M85 | 18.06 | 木村 喜三 | 桐生 | 85 | 1996年 |
80mH | M90 | 22.76 | 木村 喜三 | 桐生 | 90 | 2001年 |
100mH | M60 | 16.38 | 安井 毅央 | 桐生 | 60 | 2001年 |
300mH | M85 | 1.32.92 | 木村 喜三 | 桐生 | 86 | 1997年 |
ハンマー投 | M90 | 17.30 | 木村 喜三 | 桐生 | 90 | 2001年 |
日本記録保持者
男子(2022年現在)
種目 | クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 開催年 | 開催場所 |
800m | M75 | 2.43.78 | 吉田昌司 | 75 | 関東マ選手権 | 16 | 江戸川 |
1500m | M-24 | 3.56.08 | 茂木洋晃 | 23 | 全日本マ選手権 | 19 | 正田醤油 |
3000m | M80 | 13.02.43 | 佐藤久雄 | 80 | 東日本マ選手権 | 15 | 上柚木 |
80mH | M75 | 13.67 | 安井毅央 | 75 | 世界マ選手権 | 16 | パース |
300mH | M75 | 53.47 | 安井毅央 | 75 | 茨城マ選手権 | 17 | 石岡 |
5000mW | M-24 | 22.14.02 | 小林建一 | 22 | 全日本マ選手権 | 19 | 正田醤油 |
走高跳 | M85 | 1.20 | 木村喜三 | 85 | 関東マ選手権 | 97 | 甲府 |
走高跳 | M90 | 1.10 | 木村喜三 | 90 | 県民スポーツ | 02 | 群馬県営 |
走幅跳 | M90 | 2.97 | 木村喜三 | 91 | 埼玉マ選手権 | 02 | 上尾 |
三段跳 | M90 | 6.59 | 木村喜三 | 90 | 千葉マ選手権 | 01 | 千葉総合 |
立五段跳 | M75 | 11.58 | 安井毅央 | 75 | 茨城マ選手権 | 17 | 石岡 |
立五段跳 | M80 | 10.98 | 安井毅央 | 80 | 埼玉マ秋季記録会 | 21 | 上尾 |
円盤投 | M90 | 19.46 | 木村喜三 | 90 | 栃木マ選手権 | 01 | 栃木総合 |
女子(2016/3/1現在)
種目 | 種別 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年齢 | 年 |
棒高跳 | W35 | 2.80 | 安井 巳美子 | 高崎 | 35 | 2004年 |
棒高跳 | W45 | 3.10 | 小林 桂子 | AC王山 | 45 | 2011年 |
砲丸投 | SW25 | 10.76 | 岡田 祐子 | 吾妻 | 25 | 2008年 |
円盤投 | SW25 | 32.43 | 岡田 祐子 | 吾妻 | 26 | 2009年 |
円盤投 | W35 | 42.44 | 青木 早苗 | 太田 | 39 | 1996年 |
4×400MR | W40 | 4.34.33 | 赤峰 フミコ
小堀 美佐枝
加藤 すみゑ
田崎 須磨子 | 日本選抜 | | 1993年 |
室内記録・男子(2022年現在)
種目 | クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 開催年 | 開催場所 |
60m | M75 | 9.08 | 安井毅央 | 75 | 世界マ室内 | 17 | 大邱 |
60mH | M75 | 10.21 | 安井毅央 | 75 | 世界マ室内 | 17 | 大邱 |
室内記録・女子(2022年現在)
種目 | クラス | 記録 | 氏名 | 年齢 | 大会名 | 開催年 | 開催場所 |
棒高跳 | W40 | 2.70 | 小林桂子 | 44 | 群馬選手権 | 10 | 群馬県営 |
棒高跳 | W45 | 3.40 | 小林桂子 | 47 | 群馬陸上競技選手権 | 13 | 正田醤油 |
円盤投 | W35 | 42.44 | 青木早苗 | 39 | 群馬スポーツ | 96 | 群馬県営 |
やり投 | W25 | 40.77 | 丸山里菜 | 26 | 全日本マ選手権 | 19 | 正田醤油 |
Copyright © 2023 群馬マスターズ陸上競技連盟 All rights Reserved.